No | Jugador | Feder | Rtg Int. | Rtg. Loc | Título |
1. | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | COL | 2306 | MF | |
2. | Valderrama, E. Gilberto | COL | 2252 | MF | |
3. | Reyes Medina, Jorge Alberto | COL | 2149 | ||
4. | Sequeda, Pablo | VEN | 2116 | MN | |
5. | Castañeda, Gerson | COL | 2114 | ||
6. | Ojeda, Jesús David | COL | 2027 | ||
7. | Martínez Paipa, Hernán | COL | 1960 | ||
8. | Estevez, Carlos Ariel | COL | 1833 | ||
9. | Carreño A., Jhonatan Roberto | COL | 1800 | ||
10. | Villamizar, Andrea Camila | COL | 1672 | ||
11. | Díaz Carias, Salvador | VEN | 2183 | MN | |
12. | Madariaga, Nain | VEN | 1995 | ||
13. | Díaz Calderón, Salvador Jesús Jr. | VEN | 1934 | ||
14. | Negrón, Juan Carlos | VEN | 1903 | ||
15. | Contreras, Eleazar | VEN | 1872 | ||
16. | Obregón, Víctor | VEN | 1872 | ||
17. | Rodríguez, Jesús Nolasco | VEN | 1859 | ||
18. | Rincón Sequeda, José Omar | VEN | 1844 | ||
19. | Delgado Macías, Mario | VEN | 1843 | ||
20. | Ramírez Arellano, Jonathan | VEN | 1839 | ||
21. | Rosales, Roberto Vladimir | VEN | 1826 | ||
22. | Mójica Hernández, Nancy | VEN | 1815 | ||
23. | Villa Peralta, Alfonso | COL | 1815 | ||
24. | Torres, Humberto | COL | 1797 | ||
25. | Castellanos, Carlos | VEN | 1773 | ||
26. | Charcousse, José Luis | VEN | 1737 | ||
27. | Durán, Marcel | VEN | 1720 | ||
28. | Gálvis, Carlos Alberto | COL | 1720 | ||
29. | Jiménez Contreras, Mayerson Julio | VEN | 1690 | ||
30. | Sepulveda, Fredy Alejandro | VEN | 1690 | ||
31. | Daló, Hermes | VEN | 1683 | ||
32. | Murcia Pineda, Richard Javier | VEN | 1679 | ||
33. | Jaimes, Fredy Alexander | COL | 1676 | ||
34. | Leal, José del Carmen | COL | 1635 | ||
35. | Peñaranda, Edison | COL | 1601 | ||
36. | Morales, Juan Pablo | VEN | 1579 | ||
37. | Cáceres, Jhon Richard | VEN | 1574 | ||
38. | Castillo, Juan Ramón | VEN | 1574 | ||
39. | Morales García, Luis Fernando | VEN | 1547 | ||
40. | Pineda, Carlos | VEN | 1539 | ||
41. | Camaro, Henry | VEN | 1526 | ||
42. | Lesmes, Carlos | VEN | 1517 | ||
43. | Jaramillo, John | VEN | 1505 | ||
44. | Jaimes, Leonardo Favio | COL | 1499 | ||
45. | Ramirez, Andry | VEN | 1464 | ||
46. | Jiménez Contreras, Mayerston C. | VEN | 1447 | ||
47. | Lizarazo, Doris | VEN | 1446 | ||
48. | Daló, Francesco | VEN | 1444 | ||
49. | Vivas Zamora, Fabián Ernesto | VEN | 1425 | ||
50. | Tarazona, José Gregorio | VEN | 1416 | ||
51. | Morales Paredes, Marco Antonio | VEN | 1381 | ||
52. | Paredes, Gabriel | VEN | 1287 | ||
53. | Rincon, Jennifer | VEN | 1260 | ||
54. | Pineda Jaimes, Carlos Alberto | VEN | 1230 | ||
55. | León Placencia, Elisa | VEN | 1193 | ||
56. | Sepulveda Ramírez, Fabiana | VEN | 1145 | ||
57. | Sepúlveda Ramírez, Sofia A. | VEN | 1132 | ||
58. | Montoya Prato, Emmanuel | VEN | 1039 | ||
59. | Carriedo, Donny | VEN | |||
60. | Contreras Duarte, Jim Isaí | VEN | |||
61. | Contreras Duarte, Luis Alberto | VEN | |||
62. | Fonseca, Diego | COL | |||
63. | Gómez, Christian | VEN | |||
64. | Gómez, Jorge | VEN | |||
65. | Lizarazo, Mario | COL | |||
66. | Mariño, Humberto | COL | |||
67. | Ovalles, John | VEN | |||
68. | Pérez, Miguel | VEN | |||
69. | Pontón, Luis | COL | |||
70. | Riaño, Leonardo | COL | |||
71. | Velandia, José | COL | |||
72. | Zapata, Alan | VEN |
jueves, 7 de octubre de 2010
LISTA DE JUGADORES CCIPSA'10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)